0086 15335008985
Brève introduction
La soupape de bille interne à trois voies pneumatique Q614 / 15F peut être en forme de L ou en forme de T. La valve à billes à trois voies en L (Q614F) est utilisée pour changer la direction d'écoulement du milieu et peut connecter deux canaux perpendiculaires; La valve à billes à trois voies en forme de T (Q615F) est utilisée pour la dérivation moyenne, la confluence et la commutation de direction d'écoulement. Les trois voies en T peuvent faire trois canaux interconnectés ou en connecter deux d'entre eux. La valve à billes à trois voies pneumatique adopte généralement une structure à deux places et peut également adopter une structure à quatre places en fonction des besoins des utilisateurs. Il est largement utilisé dans l'approvisionnement en eau, la pétrochimie, la métallurgie, l'exploitation minière, le textile, l'énergie, la fabrication du papier, la nourriture, l'acier et d'autres systèmes de pipeline pour changer la direction d'écoulement du milieu et détourner ou mélanger le milieu.
Paramètre technique
Fonctionnalités pneumatiques en fonction des fonctionnalités facultatives | Double-action, à action unique |
Modèles facultatifs de l'actionneur pneumatique | En série, série AW |
Tension de l'électrovanne | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Pression de la source d'air | 2BAR ~ 8BAR |
Diamètre nominal | Dn15mm ~ dn50 mm |
Pression nominale | PN0.1MPA-PN1.6MPA |
Température applicable | PTFE: -30 ~ 120ºC PPL: ≤350ºC Sceau métallique: ≤450ºC |
Connexion | Fil |
Matériau de carrosserie | 304, 316, 316L |
Matériau de plaque de soupape | 304, 316, 316L |
Doublure de siège de soupape | PTFE, PPL, phoque métallique |
Médias applicables | Eau, pétrole, acide, liquide visqueux, milieu de suspension, etc. |
Table de dimension principale en forme de L
DN (mm) | d | L | H |
15 | 12.7 | 64 | 53 |
20 | 16.0 | 76 | 63 |
25 | 20.0 | 87 | 66 |
32 | 25.0 | 96 | 81 |
40 | 32.0 | 114 | 83 |
50 | 38.1 | 142 | 96 |
Table de dimension principale en forme de T
DN (mm) | d | L | H |
15 | 12.7 | 75 | 59 |
20 | 16 | 85 | 64 |
25 | 20 | 100 | 80 |
32 | 25 | 115 | 90 |
40 | 32 | 125 | 96 |
50 | 38.1 | 148 | 106 |
